Программное обеспечение Breeze устанавливается на компьютере, к интерфейсу которого подключена хроматографическая система Breeze. Программа позволяет обрабатывать и сохранять полученные в результате исследований (как единичных так и серийных) данные, которые сохраняются в базе данных. На основе полученных данных можно создавать отчёты с использованием готовых шаблонов. Полученные отчёты можно распечатывать при наличии подключенного к компьютеру принтера. Основные термины, используемые в программе Breeze| П/Н | Номер по каталогу | Наименование |
| 1 | 667000539 | Программное обеспечение Breeze, версия 3.2 (Software Breeze v3.2) |
| 667000541 | СD-диск с программой (Breeze, Software CD) | |
| 667000540 | Флоппи-диск, ключ (Breeze, Option Disk) | |
| 667000533 | Обучающая программа на CD-диске (Breeze, Tutorial CD) |
|
| 716000479 | Информация о релизе (Releaze Notes) | |
| 716000480 | Протокол инсталляции (Breeze IQ) | |
| 71500022410 | Начальная информация (Reade Me First) | |
| 71500022303 | Инструкция (Gettig Started Gude) | |
| 716000487 | Сертификат валидации (Certificate of Validation) | |
| 087539 | Шильдик-наклейка с серийным номером лицензии (Label, S/W License) |
|
| 660000150 | Коробка (Box) | |
| 2 | 21000012520 | Плата интерфейса (PCB, BUS LAC/E, Single) |
| 3 | 200941 | Кабель интерфейсный (IEEE Cable, 2 m) |
| 4 | 200448 | Разъем (Male/Female 9 Pin DSUB) |
| 5 | 200444 | Переходник (Converter, 9 Pin to MMJ) |
| 6 | 022532 | Отвертка (Screwdriver) |
| - Процессор: Intel Pentium III и выше; |
| - Жесткий диск (Hard Drive) объемом не менее 20 Гб; |
| - CD-ROM и флоппи дисковод; |
| - ОЗУ (RAM) не менее 512 Мб; |
| - Операционная система - Microsoft Windows XP Professional. |
|
о нас | домой | контакты | карта сайта |